客户第一 空气呼吸器检测将竭诚为您服务
本公司为专业检测单位一流服务一流品质正压式空气呼吸器参数有哪些?正压式空气呼吸器参数包括整机参数、气瓶参数、面罩参数。企业大多都采用6.8L的碳纤维材料的空气呼吸器,下面就说明此种空气呼吸器的参数。
整机参数:
产品型号 | GB-RHZKF6.8/30 | 最大供气流 | ≥1000L/min |
气瓶容积 | 6.8L | 吸气阻力 | ≤500Pa |
气瓶工作压力 | ≤30MPa | 呼气阻力(25次/min) | ≤700Pa |
报警压力 | 5.5±0.5MPa | 呼气阻力(25次/min) | ≤1000Pa |
报警声强 | >90dB | 整机重量(无气) | 8.0KG |
储气量 | 2040L | 使用温度 | -30~60℃ |
面罩腔体内静态压力 | ≤500Pa | 使用时间 | 65min |
气瓶参数:
水容积 | 6.8L | 第二夹层材料 | 玻璃纤维 |
气瓶直径 | 157mm | 外壳材料 | 环氧树脂 |
气瓶长度 | 530mm | 充装压力 | 30MPa |
气瓶质量 | 3.8KG | 水压试验压力 | 50MPa |
充装介质 | 空气 | 爆破压力 | ≥102MPa |
REE | 122 | 使用年限 | 15年 |
内胆材料 | 6061铝合金 | 瓶阀外螺纹尺寸 | M18✖1.5-6H |
第一夹层材料 | 碳纤维 | 瓶阀内螺纹尺寸 | G5/8 |
面罩参数:
产品型号 | 800A | 接口 | 卡口式 |
面屏材质 | 聚碳酸酯 | 重量 | 483G |
贴脸硅胶 | 硅胶 | 总视野 | ≥87% |
口鼻罩硅胶 | 硅胶 | 双目视野 | ≥68% |
头带 | 头网式 | 下方视野 | 35° |
面罩CO²含量 | 0.9% | 镜片透光率 | ≥90% |
面罩漏气系数 | 0.003% | 面罩泄漏率 | ≤0.02% |
以上数据以XX品牌的空气呼吸器为例说明,仅供参考,请勿对号入座,以购买的正压式空气呼吸器参数为准。
本检测中心专业从事空气呼吸器检测服务。
空气呼吸器整机装置不属于特种设备,每年至少检测一次,但空气呼吸器不是强检项目,为安全建议每年做一次检 ...
呼吸器用复合气瓶属于特种设备,应国家要求,每隔3年或充装2000次后必须进行检测,呼吸器用复合气瓶是 ...
上一篇: 空气呼吸器气瓶报废后如何处理
下一篇: 正压式空气呼吸器检查方法